Актуальные штрафы за нарушение ПДД в Польше в 2017 году
Я думаю, что информация о штрафах за нарушение ПДД в Польше будет актуальна не только для тех, кто здесь живет, но и для тех, кто едет транзитом через территорию страны или решил провести отпуск, путешествуя по Польше. В 2017 году не произошло изменений в тарификации штрафов по сравнению с 2016 годом, а существенные изменения должны вступить в силу 4 июня 2018 года.
Немного личного опыта — моего и моих знакомых, живущих в Польше.
Польские полицейские часто патрулируют дорожное движение не на фирменных машинах, а на обычных гражданских. Увидев правонарушение они достают проблесковый маячок, ставят его на крышу и догоняют нарушителя. Так что отсутствие полицейской машины в потоке еще не значит, что правонарушение пройдет незамеченным.
Наши друзья, а один раз и мы, столкнулись с тем, что полицейские машины перегораживают дорогу, пуская движение в один ряд и поголовно всех водителей проверяют на алкотестере. Понятых, свидетелей, видеосъемки и не знаю чего там еще придумывают водители в России или Украине при этом нет. Процедура занимает 5 секунд при отрицательном результате.
Еще со мной поделились замечательной историей, когда пешеходы пошли под знак, запрещающий движение пешеходов (он, кстати, довольно часто встречается). Результат — штраф с каждого пешехода 50 зл. Естественно, многие пешеходы не соблюдают ПДД, но это может и не пройти безнаказанным.
Что касается штрафов за нарушение ПДД. Оригинал статьи здесь , перевод любительский, а также мной опущены штрафы для пастухов и водителей трамваев.
Нарушение ПДД пешеходами
Правонарушение | Количество пунктов | Размер штрафа |
Выход на проезжую часть непосредственно перед движущимся автомобилем:
-на пешеходном переходе; -в других местах проезжей части |
0 |
50 зл 100 зл |
Выход на проезжую часть из-за ТС или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части | 0 | 100 зл |
Пересечение проезжей части в месте, где установлены специальные ограничивающие или огораживающие барьеры, отделяющие тротуар от дороги | 0 | 50 зл |
Несоблюдение дорожных знаков, регулирующих движение пешеходов | 0 | 50 зл |
Пересечение проезжей части в местах ограниченной видимости:
-в пределах жилой застройки; -за пределами жилой застройки |
0 |
50 зл 100 зл |
Замедление движения или остановка без уважительной причины во время пересечения проезжей части или ж/д полотна | 0 | 50 зл |
Перебегание проезжей части | 0 | 50 зл |
Хождение по железнодорожному полотну | 0 | 50 зл |
Вхождение на железнодорожное полотно во время опускание шлагбаумов или когда шлагбаум опущен | 0 | 100 зл |
Нарушение пешеходами обязанности перемещения по тротуарам или пешеходными дорожками, а в случае их отсутствия – по обочине | 0 | 50 зл |
Нарушение пешеходом, идущим по обочине или мостовой, обязанности передвижения по левой стороне дороги | 0 | 50 зл |
Нарушение пешеходами обязанности передвижения по обочине один за одним | 0 | 50 зл |
Нарушение обязанности пользования пешеходными переходами во время пересечения проезжей части или трассы | 0 | 50 зл |
Пользование дорогами, не предназначенными для пешеходов | 0 | 50 зл |
Нарушение правил, касающихся движения пешеходов на велосипедных дорожках | 0 | 50 зл |
Нарушение обязанности использования светоотражающих элементов способом, видимым для других участников дорожного движения пешеходом, пешеходами, передвигающимся по дороге в темное время суток по незастроенной территории, за исключением случаев, когда пешеход передвигается по тротуару или пешеходной дорожке | 0 | До 100 зл |
Нарушение ПДД транспортными средствами
Занятие более чем одной полосы движения | 0 | 150 зл |
Нарушение обязанности движения по обочине водителем гужевого транспорта, велосипедистом, велосипедной коляской, водителем мопеда, тележкой или лицом, управляющим ТС с электродвигателем | 0 | 100 зл |
Непредоставление водителем ТС преимущества приближающемуся рельсовому транспорту | 6 | 250 зл |
Езда с непристёгнутым ремнём безопасности | 2 | 100 зл |
Перевозка ребенка, ростом ниже 1,5 м, в ТС вне детского кресла безопасности или без спецсредств для транспортировки детей | 6 | 150 зл |
Управление ТС, перевозящим пассажиров, не пристегнутыми ремнями безопасности | 4 | 100 зл |
Неиспользования шлема, отвечающего соответствующим техническим требованиям, во время управления мотоциклом, мопедом или квадрациклом | 4 | 100 зл |
Управление мотоциклом, квадрациклом или мопедом, перевозящим пассажира без шлема, отвечающего соответствующим техническим требованиям | 4 | 100 зл |
Перевозка нетрезвого лица после принятия спиртных напитков или подобных средств, на мотоцикле, мопеде вне коляски | 0 | 150 зл |
Использование водителем ТС во время езды телефона, требующего держания трубки или микрофона в руке | 5 | 200 зл |
Въезд на разделительную полосу | 0 | 100 зл |
Нарушение участниками аварии обязанности убрать ТС с места ДТП, в котором не было погибших или раненных | 0 | 150 зл |
Неиспользование лицом, выполняющим работу либо другие действия на дороге, светоотражающих элементов способом, видимым для других участников дорожного движения | 0 | 150 зл |
Необозначение либо неправильное обозначение учебных ТС или ТС, предназначенных для проведения экзамена на получение прав | 0 | 300 зл |
Включение в движение
Непредоставление преимущества движущемуся ТС во время выезда на проезжую часть | 5 | 300 зл |
Непредоставление преимущества автобусу (троллейбусу), сигнализирующему о намерении изменения полосы движения либо выезда с заездного кармана обозначенной остановки на проезжую часть, на застроенной территории | 0 | 200 зл |
Нарушение обязанностей водителем ТС, приближающегося к месту остановки школьного автобуса | 2 | 200 зл |
Скорость и торможение
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения до 10 км/ч | 0 | До 50 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 11 до 20 км/ч | 2 | От 50 зл до 100 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 21 до 30 км/ч | 4 | От 100 зл до 200 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 31 до 40 км/ч | 5 | От 200 зл до 300 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 41 до 50 км/ч | 6 | От 300 зл до 400 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 51 км/ч и более | 10 | От 400 зл до 500 зл |
Торможение способом, представляющим угрозу безопасности дорожного движения или вызывающим его затруднение | 0 | От 100 зл до 300 зл |
Езда со скоростью, создающей затруднения движения другим участникам движения | 2 | От 50 зл до 200 зл |
Нарушение обязанности водителями ТС, подпадающих под индивидуальное ограничение скорости или ТС с составами общей длиной более 7 м, соблюдения необходимой дистанции от ТС, движущихся перед ними | 0 | 200 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, с индивидуально установленной скоростью движения для данного ТС до 10 км/ч | 0 | 50 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, с индивидуально установленной скоростью движения для данного ТС от 11 до 20 км/ч | 2 | От 50 зл до 100 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, с индивидуально установленной скоростью движения для данного ТС от 21 до 30 км/ч | 4 | От 100 зл до 200 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, с индивидуально установленной скоростью движения для данного ТС от 31 до 40 км/ч | 5 | От 200 зл до 300 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, с индивидуально установленной скоростью движения для данного ТС от 41 до 50 км/ч | 8 | От 300 зл до 400 зл |
Превышение лицом, управляющим транспортным средством, с индивидуально установленной скоростью движения для данного ТС от 51 км/ч и выше | 10 | От 400 зл до 500 зл |
Изменение направления или полосы движения
Движение задним ходом в условиях, представляющих опасность для дорожного движения или в условиях, затрудняющих дорожное движение | 5 | От 200 зл до 400 зл |
Движение задним ходом в туннелях, на мостах, эстакадах или на дорогах с односторонним движением | 5 | 200 зл |
Затруднение либо задержка движения по причине неподачи сигнала либо ошибочной подачи сигнала об изменении движения | 2 | 200 зл |
Нарушение правил движения по полосам перед перекрестком | 0 | 150 зл |
Непредоставление преимущества ТС при перестроении в соседний ряд | 5 | 250 зл |
Маневры, объезды, развороты
Объезд ТС, едущего в том же направлении и остановившегося для пропуска пешехода | 10 | 500 зл |
Объезд с выездом на встречную полосу движения ТС, ожидающего открытия движения через железнодорожный переезд | 0 | 250 зл |
Затруднение движения во время разворота | 4 | От 50 зл до 200 зл |
Нарушение запрета разворота в туннелях, на мостах и эстакадах | 2 | 200 зл |
Обгон
Обгон ТС на пешеходном переходе либо в непосредственной близости от него | 10 | 200 зл |
Обгон ТС на переезде для велосипедистов либо в непосредственной близости от него | 10 | 200 зл |
Нарушение обязанности убедиться перед выполнением обгона:
— в достаточной видимости и пространстве для обгона без затруднения движения; — в том, что водитель едущего позади ТС не начал обгон |
5 |
250 зл
250 зл |
Нарушение запрета обгона ТС при недостижении подъёма (вершины холма) | 5 | 300 зл |
Нарушение запрета обгона ТС на поворотах, обозначенных предупреждающими знаками | 5 | 300 зл |
Нарушение запрета обгона на перекрестках | 5 | 300 зл |
Обгон на железнодорожных или трамвайных переездах либо в непосредственной близости от них | 5 | 300 зл |
Обгон без соблюдения безопасной дистанции от обгоняемого участника движения | 5 | 300 зл |
Обгон с неположеной стороны | 3 | 200 зл |
Увеличение скорости водителем обгоняемого ТС | 3 | 350 зл |
Невыполнение водителем гужевого транспорта, трактора, ТС без двигателя обязанности придерживаться как можно ближе вправо с целью облегчения его обгона | 0 | 100 зл |
Обгон ТС, имеющего преимущество движения в пределах жилой застройки | 3 | 300 зл |
Пересечение направлений движения
Нарушение обязанности водителем ТС предоставления преимущества пешеходам, находящимся на пешеходном переходе | 10 | 350 зл |
Нарушение обязанности водителем ТС, поворачивающего на прилегающую дорогу, предоставления преимущества пешеходам, находящимся на перекрестке | 10 | 350 зл |
Нарушение обязанности водителем ТС предоставления преимущества пешеходам, при переезде через тротуар, пешеходную дорожку или во время езды по дороге, на которой движение пешеходов и ТС происходит на одной поверхности | 10 | 350 зл |
Нарушение обязанности водителем ТС предоставления преимущества велосипедисту, находящемуся на переезде для велосипедов | 6 | 350 зл |
Нарушение обязанности водителем ТС, поворачивающего на прилегающую дорогу, предоставления преимущества велосипедисту, едущему прямо по дороге, велосипедной дорожке, полосе для велосипедистов | 6 | 350 зл |
Нарушение обязанности водителем ТС предоставления преимущества велосипедисту при переезде через велосипедную дорожку, расположенную вне проезжей части | 6 | 350 зл |
Нарушение обязанности водителем т/с совершить остановку для предоставления возможности пересечения проезжей части инвалидом, человеком, имеющим специальное обозначение, трость слепого или человека с видимыми ограничениями мобильности, либо в инвалидной коляске (если есть основания полагать, что тот собирается перейти дорогу) | 10 | 350 зл |
Нарушение обязанности убрать недвижимое ТС на железнодорожном (трамвайном) переезде или неподача предупреждения для водителей железнодорожного транспорта при невозможности убрать ТС с переезда | 0 | 300 зл |
Остановка ТС в таком месте, на такое время и таким способом, что затрудняет пешеходам свободный доступ к общественному транспорту – в случае отсутствия островка безопасности для пассажиров на остановке | 0 | 100 зл |
Объезд опущенного шлагбаума, въезд под закрывающийся или не до конца открывшийся шлагбаум | 4 | 300 зл |
Въезд на железнодорожный переезд в случае, если движение на съезде с него затруднено | 4 | 300 зл |
Езда автомобилем по тротуару или пешеходной дорожке | 0 | 250 зл |
Езда другим ТС по тротуару или пешеходной дорожке | 0 | 100 зл |
Нарушение запрета въезда на перекресток, если движение после него затруднено или невозможно | 2 | 100 зл |
Упреждение и движение в условиях недостаточной видимости/прозрачности атмосферного воздуха
Нарушение обязанности водителем ТС включения соответствующего освещения во время езды в условиях недостаточной видимости/прозрачности атмосферного воздуха | 2 | 200 зл |
Нарушение водителем иного ТС, чем автомобиль, запрета обгона других ТС во время езды в условиях недостаточной видимости/прозрачности атмосферного воздуха и обязанности пользоваться обочиной дороги, а если это невозможно – передвижения как можно ближе к краю проезжей части | 2 | 100 зл |
Злоупотребление звуковыми либо световыми сигналами | 0 | 100 зл |
Использование звуковых сигналов в пределах жилой застройки | 0 | 100 зл |
Использование задних противотуманных фар при нормальной видимости | 2 | 100 зл |
Буксировка
Буксировка ТС, в котором находится водитель не имеющий прав на управление данным ТС | 0 | 250 зл |
Буксировка ТС на жестком соединении, если не исправна по крайней мере одна тормозная система, или на гибком соединении, если неисправны две тормозные системы | 0 | 250 зл |
Буксировка ТС с неисправным рулевым управлением либо неисправной тормозной системой | 0 | 250 зл |
Буксировка ТС на гибком соединении, если тормозная система ТС зависит от работы двигателя, а двигатель неисправен | 0 | 250 зл |
Буксировка более чем одного ТС | 0 | 250 зл |
Буксировка ТС с прицепом, трейлером | 0 | 250 зл |
Нарушение водителем правил буксировки – не включение фар автомобиля-тягача | 0 | 100 зл |
Нарушение водителем правил буксировки – неправильное соединение буксируемого автомобиля с тягачом | 0 | 150 зл |
Нарушение водителем правил буксировки – отсутствие обозначения либо несоответствующее обозначение буксируемого автомобиля | 0 | 150 |
Нарушение водителем правил буксировки – несоблюдение соответствующей дистанции между буксируемым ТС и тягачом | 0 | 100 зл |
Нарушение водителем правил буксировки – несоответствующее обозначение соединения между ТС (буксира) или отсутствие такого обозначения | 0 | 50 зл |
Положения о движении велосипедов, мопедов, гужевого транспорта и перегона зверей
Нарушение велосипедистом обязанности перевозки ребенка до 7 лет на дополнительном сидении | 0 | 50 зл |
Нарушение велосипедистом обязанности пользования велосипедными дорожками либо полосой движения для велосипедов, если они определены для направления, в котором он движется или намеревается пересечь | 0 | 50 зл |
Нарушение велосипедистом обязанности уступить дорогу пешеходу при движении по дорогам, предназначенным для велосипедистов и пешеходов | 0 | 50 зл |
Нарушение велосипедистом или водителем мопеда запрета езды по дороге рядом с другим участником дорожного движения | 0 | 50 зл |
Создание велосипедистом, едущим по дороге рядом с другим велосипедистом либо водителем мопеда, затруднений начала движения другим участникам дорожного движения | 0 | 200 зл |
Нарушение велосипедистом или водителем мопеда запрета езды без держания по крайней мере одной руки на руле или ног на педалях или подножках | 0 | 50 зл |
Нарушение велосипедистом или водителем мопеда запрета цепляться за ТС | 0 | 100 зл |
Нарушение велосипедистом правил пользования тротуарами или дорожками для пешеходов | 0 | 50 зл |
Нарушение водителем гужевого транспорта запрета езды сбоку другого участника дорожного движения | 0 | 100 зл |
Нарушение водителем гужевого транспорта запрета оставлять транспорт без предотвращения его движения | 0 | 100 зл |
Нарушение водителем гужевого транспорта запрета езды без звонков или погремушек | 0 | 50 зл |
Нарушение наездником или погонщиком обязанности пользования определенной дорогой либо частью дороги | 0 | 100 зл |
Автострады и скоростные дороги
Нарушение запрета разворота на автостраде либо скоростной дороге | 5 | 300 зл |
Движение задним ходом на автостраде либо скоростной дороге | 5 | 300 зл |
Въезд на автостраду либо скоростную дорогу на ТС, непредназначенном для движения по таким дорогам | 0 | 250 зл |
Остановка, стоянка на автостраде или скоростной дороге в местах, непредназначенных для этого специально | 1 | 300 зл |
Невыполнение обязанности убрать с автострады или скоростной дороги ТС, обездвиженного по техническим причинам либо неподача предупреждающих сигналов участникам дорожного движения | 1 | 300 зл |
Нарушение обязанности обозначения либо ненадлежащее обозначение места аварии (поломки) ТС в случае его повреждения или аварии на автостраде или скоростной дороге | 0 | 300 зл |
Остановка и стоянка
Остановка или стоянка ТС в условиях ограниченной видимости для других участников движения | 1 | От 100 зл до 300 зл |
Несоблюдение дистанции перед впереди едущим ТС при торможении в тоннеле | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на железнодорожном или трамвайном переезде, на перекрестке или на расстоянии менее 10 м от них | 1 | 300 зл |
Остановка ТС на пешеходном переходе, на переезде для велосипедистов или на расстоянии менее 10 м от них, а на дороге с двусторонним движением и двумя полосами движения – также и за ними | 1 | От 100 зл до 300 зл |
Остановка ТС в туннеле, на мосту или эстакаде | 1 | 200 зл |
Остановка ТС на проезжей части вдоль сплошной линии или вблизи ее конечных точек, если водители других ТС вынуждены наезжать на сплошную линию при объезде | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на проезжей части вдоль прерывистой линии, определяющей край проезжей части или на проезжей части либо обочине вдоль сплошной линии, обозначающей край проезжей части | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на расстоянии менее 10 м от лицевой стороны дорожного знака или сигнала, если ТС его закрывает | 1 | 100 зл |
Остановка ТС по левому краю проезжей части | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на разделительной полосе | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на расстоянии менее 15 м от дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта, а на остановке с заездным карманом – на всей его длине | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на расстоянии менее 15 м от крайних точек островка безопасности, если проезжая часть с правой стороны имеет только одну полосу движения | 1 | 100 зл |
Остановка ТС на велосипедных дорожках, полосах движения для велосипедов (за исключением велосипедистов) | 1 | 100 зл |
Нарушение обязанности обозначить или несоответствующее обозначение стоянки ТС при аварии либо повреждении | 1 | 150 зл |
Нарушение условий допустимости остановки или стоянки ТС на тротуаре | 1 | 100 зл |
Нарушение обязанности остановки ТС на проезжей части как можно ближе к ее краю или параллельно с ним | 1 | 100 зл |
Нарушение обязанности расположения ТС (за исключением гужевого транспорта) вне проезжей части во время стоянки на дороге за пределами жилой застройки | 1 | От 150 зл до 300 зл |
Нарушение запрета стоянки в местах, затрудняющих въезд либо выезд | 1 | 100 зл |
Остановка и стоянка, затрудняющая доступ к другому правильно припаркованному ТС или затрудняющая выезд с места стоянки припаркованного ТС | 1 | 100 зл |
Стоянка в непосредственной близости от ж/д переезда/ в зоне, ограниченной знаком с одной диагональной полосой | 1 | 100 зл |
Нарушение запрета стоянки в пределах жилой застройки в местах, не обозначенных для стоянки | 1 | 100 зл |
Нарушение запрета стоянки в пределах жилой застройки ТС или комбинации ТС весом более 16 тонн и длине более 12 м | 1 | От 200 зл до 300 зл |
Использование внешнего освещения
Езда без требуемого освещения от заката до рассвета | 4 | 200 зл |
Езда без требуемого освещения от рассвета до заката | 1 | 100 зл |
Езда без требуемого освещения ТС, необорудованными фарами, дневными ходовыми огнями | 0 | 100 зл |
Езда без требуемого освещения в туннеле независимо от времени суток | 4 | 200 зл |
Неиспользование требуемого освещения во время остановки или стоянки в условиях недостаточной видимости | 3 | От 150 зл до 300 зл |
Использование фар способом, не соответствующим ПДД | 3 | 200 зл |
Нарушение условий допустимости использования передних противотуманных фар | 2 | 100 зл |
Использование «перехватчика» во время движения | 0 | 100 зл |
Использование ТС в дорожном движении
Безосновательное использование привилегированным автомобилем средств, облегчающих движение | 0 | 300 зл |
Использование ТС способом, угрожающим безопасности лицу, находящемуся в нем или за ним | 0 | 200 зл |
Закрывание фар или сигнальных устройств | 3 | 200 зл |
Закрывание номерных знаков или других знаков, которые должны быть видны | 3 | 100 зл |
Нарушение запрета отходить от ТС с работающим двигателем | 0 | 50 зл |
Использование шин с постоянно расположенными на них противоскользящими элементами | 0 | 100 зл |
Использование противоскользящих цепей на шинах на дороге, не покрытой снегом | 0 | 100 зл |
Въезд между едущими в колонне велосипедами или велосипедными колясками | 2 | 200 зл |
Нарушение правил перевозки детей или подростков:
— водителем ТС, перевозящим детей или подростков; — обозначение ТС знаками о перевозке детей или подростков во время, когда дети или подростки не перевозятся; — водителем другого ТС |
2 |
200 зл 50 зл 200 зл |
Невыполнение водителем школьного автобуса обязанностей:
— включения аварийной сигнализации во время посадки и высадки детей; — использование фотографии или знака с надписью «школьный автобус» при перевозке других лиц или при передвижении без пассажиров |
0 |
200 зл
50 зл |
Нарушение ПДД, касающихся перевозки инвалидов водителем ТС, перевозящего таких лиц | 2 | 200 зл |
Несоблюдение особой осторожности водителем ТС, который обгоняет ТС, предназначенное для перевозки инвалидов | 1 | 200 зл |
Нарушение ПДД, касающихся обязанности использования желтых проблесковых маячков | 0 | 200 зл |
Безосновательное использование желтых проблесковых маячков | 0 | 100 зл |
Декорирование регистрационных знаков ТС или расположение спереди или сзади ТС знаков, надписей или предметов, ограничивающих читабельность регистрационных знаков | 1 | 50 зл |
Использование ТС в зоне жилой застройки способом, вызывающим неудобства, связанные с чрезмерным шумом или чрезмерными выбросами в окружающую среду | 0 | До 300 зл |
Оставление работающего двигателя во время стоянки в зоне жилой застройки | 0 | 100 зл |
Грузовые перевозки и прицепы
Размещение на ТС груза способом, при котором заслоняются фары или аварийные огни | 0 | 200 зл |
Размещение на ТС груза способом, при котором заслоняются номерные знаки или другие знаки, которыми оборудовано ТС | 0 | 100 зл |
Перевозка необозначенного или неправильно обозначенного груза | 0 | 150 зл |
Необеспечение устройствами, служащими для крепления и защиты груза от падения, провисания, наклона во время передвижения | 0 | 200 зл |
Нарушение ПДД о перевозке сыпучих грузов | 0 | 150 зл |
Буксировка прицепа с фактическим весом, превышающим допустимое значение по отношению к типу ТС-тягача | 0 | От 100 зл до 300 зл |
Перевозка людей
Перевозка людей ТС, непредназначенным для этой цели | 1 пкт за каждого человека | 100 зл за каждого человека, но не более чем 500 зл за всех лиц |
Перевозка людей в количестве, превышающем количество мест, указанных в документах на ТС или определенных конструкцией ТС | 1 пкт за каждого человека | 100 зл за каждого человека, но не более чем 500 зл за всех лиц |
Нарушение условий перевозки людей в прицепах | 2 | 100 зл |
Нарушение условий допустимости перевозки людей в грузовике вне кабины водителя | 2 | 100 зл |
Нарушение запрета курения или употребления пищи во время езды | 0 | 50 зл |
Водители
Управление механическим ТС после употребления алкоголя или схожих по действию с алкоголем средств | 10 | От 50 зл до 5000 зл и запрет на вождение автомобиля от 3 до 15 лет;
Дополнительное денежное наказание 5000 зл, а в случае рецидива – не менее 10000 зл |
Неоказание помощи жертвам аварии | 10 | 500 зл |
Управление мопедом или квадрациклом лицом, не имеющим прав на его вождение | 0 | 200 зл |
Управление без разрешения велосипедом, велосипедной коляской или гужевым транспортом | 0 | 100 зл |
Управление ТС лицом, не имеющим при себе требуемых документов | 0 | 50 зл |
Управление лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо под влиянием сходных с алкоголем средств немеханическим ТС на дорогах общего пользования, в зоне жилой застройки | 0 | 500 зл |
Управление лицом после употребления алкоголя либо сходных с алкоголем средств немеханическим ТС на дорогах общего пользования, в зоне жилой застройки | 0 | От 300 зл до 500 зл |
Другие правонарушения
Самовольное размещение, удаление, включение, выключение, изменение положения или заслонение дорожного знака, дорожного сигнала и оборудования предупредительного или контрольного характера | 0 | 400 зл |
Использование ТС, повреждающего дорожное покрытие | 0 | 300 зл |
Допуск собственником, пользователем или водителем ТС движения по общественным дорогам, в зоне жилой застройки управления ТС лицом, не имеющим требуемых разрешений | 0 | 300 зл |
Допуск собственником, пользователем или водителем ТС движения по общественным дорогам, в зоне жилой застройки:
-ТС, которое не оборудовано должным образом или способом, для которого ТС не предназначено; -ТС, которое не имеет необходимых документов, подтверждающих допуск ТС к движению |
0 |
От 50 зл до 200 зл 50 зл |
Загрязнение общественной дороги | 0 | От 50 зл до 200 зл |
Самовольное размещение на дороге знаков, надписей или символов | 0 | 100 зл |
Выпас животных в разделительной полосе | 0 | 50 зл |
Уклонение от обязанности поддержания в надлежащем состоянии съездов с общественных дорог к прилегающим недвижимым объектам | 0 | 200 зл |
Уклонение от обязанности очищения и устранения болота, грязи, снега или льда с участков дорог общего пользования с твердой поверхностью проходящей через территорию стройки | 0 | 200 зл |
Нарушение правил о определенном ограничении или запрете движения некоторых видов ТС на дорогах | 0 | От 200 зл до 500 зл |
Использование лицом, не имеющим на это право, карты парковки о которой идет речь в ст. 8 Закона Prawo o ruchu drogowym от 20.06.1997 г. | 0 | 300 зл
|
Использование лицом, не имеющим на это право, карты парковки о которой идет речь в ст. 8 Закона Prawo o ruchu drogowym от 20.06.1997 г. и одновременное несоблюдение требований знаков:
-В-3 «запрет въезда ТС с двигателем, за исключением мотоциклов», В-3а «запрет въезда автобусов», В-4 «запрет въезда мотоциклов»; |
До 5 |
550 зл |
-В-10 «запрет въезда мопедов»; | 400 зл | |
В-35 «запрет стоянки» или В-37, В-38 «запрет стоянки в дни…»; | 400 зл | |
-В-39 «зона ограниченной стоянки»; | 400 зл | |
-D-18 «паркинг» или D-18b «крытый паркинг» с расположенной под знаком табличкой Т-29 или D-18а «паркинг – место зарезервировано» с расположенной под знаком табличкой Т-29; | 800 зл | |
-P-18 «парковочное место» и Р-24 «место для ТС инвалида» или Р-20 «конверт» и Р-24 «место для ТС инвалида», расположенного без вертикального знака | 800 зл | |
Дорожные знаки и сигналы
Несоблюдение требований знаков: | ||
В-13 – В-14 «запрет въезда…» | 5 | 250 зл |
С-12 «кольцевая дорога» | 5 | 250 зл |
В-15 «запрет въезда ТС шириной более …м», В-16 «запрет въезда ТС длиной более …м» или В-17 «запрет въезда ТС длиной более …м» | 2 | 150 зл |
В-5 «запрет въезда грузовиков», В-18 «запрет въезда ТС общей массой более …т» или В-19 «запрет въезда ТС с давлением на ось более чем …т» | 2 | 500 зл |
В-8 – В-12 «запрет въезда…» | 1 | 100 зл |
В-29 «запрет использования звуковых сигналов» | 1 | 100 зл |
В-31 «приоритет встречного движения» | 4 | 100 зл |
В-32 «стой-таможенный контроль» или его аналогов | 1 | 200 зл |
В-35 «запрет стоянки» | 1 | 100 зл |
В-36 «запрет остановки» | 1 | 100 зл |
В-37 или В-38 «запрет стоянки в дни…» | 1 | 100 зл |
В-39 «полоса ограниченной стоянки» | 1 | 100 зл |
С-1 – С-11 «запрет движения…» | 5 | 250 зл |
С-13 «велосипедная дорожка» | 0 | 100 зл |
С-14 «минимальная скорость» | 1 | 100 зл |
С-17 «запрет движения ТС с опасными материалами» | 1 | 400 зл |
P-2 «сплошная линия» | 1 | 100 зл |
Р-3 «прерывистая линия с одной стороны» | 1 | 200 зл |
Р-4 «двойная сплошная линия» | 5 | 200 зл |
P-7b «сплошная линия по краю дороги» | 1 | 100 зл |
Р-17 «линия остановки общественного транспорта» | 1 | 100 зл |
С-18 «обязанность использования цепей антискольжения» | 1 | 200 зл |
Р-21 «островок безопасности» | 1 | 100 зл |
Неостановка ТС на знаке В-20 «стоп» | 2 | 100 зл |
Неостановка ТС в соответствующем месте на светофоре | 1 | 100 зл |
D-11 «начало полосы движения для автобусов» или D-12 «полоса движения для автобусов» и Р-22 «BUS» | 1 | 100 зл |
D-13 «начало полосы движения пониженной скорости» | 1 | 100 зл |
D-18 «паркинг», D-18а «паркинг – место зарезервировано», D-18b «крытый паркинг» | 5 | 100 зл |
D-18 «паркинг», D-18а «паркинг – место зарезервировано», D-18b «крытый паркинг» с расположенной под знаком табличкой Т-29 | 5 | 500 зл |
Р-18 «парковочное место» и Р-24 «место парковки для инвалида» или Р-20 «конверт» и Р-24 «место для ТС инвалида», расположенного без вертикального знака D-18, D-18a или D-18b | 5 | 500 зл |
D-19 «паркинг такси» | 1 | 100 зл |
F-10 «направление по полосам движения» или F-11 «направление на полосе движения» и Р-8а «стрелка направления прямо», P-8b «стрелка направления поворота» или P-8c «стрелка направления для разворота» | 5 | 250 зл |
Р-18 «парковочное место», Р-19 «линия, обозначающая полосу стоянки» | 5 | 100 зл |
Р-20 «конверт» | 5 | 100 зл |
Несоблюдение сигналов светофора: | ||
Выход на пешеходный переход, если сигнал светофора S-5 горит красным светом | 0 | 100 зл |
Управляющим колонной пешеходов, наездником или пастухом | 0 | 100 зл |
Водителем ТС выезжающего за светофор, когда это запрещено | 6 | От 300 зл до 500 зл |
Угроза безопасности дорожного движения
Необеспечение надлежащей осторожности на общественных дорогах, в зоне жилой застройки и поведение, ставящее под угрозу безопасность дорожного движения | 6 | + 200 зл к штрафу за основное нарушение, но не более 500 зл в сумме |
Необеспечение надлежащей осторожности на общественных дорогах, в зоне жилой застройки и поведение, ставящее под угрозу безопасность дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянение или подобно действующего вещества | 6 | + 300 зл к штрафу за основное нарушение |